Il Pon in numeri

Dotazione Complessiva per Asse
Asse Risorse
ASSE 1 90 769 334 €
ASSE 2 98 844 000 €
ASSE 3 41 651 960 €
ASSE 4 297 900 044 €
ASSE 5 37 425 588 €
ASSE 6 25 400 000 €
ASSE 7 45 558 540 €
ASSE 8 21 338 822 €
ASSE 9 2 717 111 €
Risorse Assegnate ai Progetti per Asse
Asse Risorse
ASSE 1 93 263 902 €
ASSE 2 103 127 318 €
ASSE 3 45 261 061 €
ASSE 4 202 156 758 €
ASSE 5 42 582 208 €
ASSE 6 24 448 040 €
ASSE 7 88 143 401 €
ASSE 8 21 338 822 €
ASSE 9 2 717 111 €
torna all'inizio del contenuto