Il Pon in numeri

Dotazione Complessiva per Asse
Asse Risorse
ASSE 1 82 198 460 €
ASSE 2 89 694 837 €
ASSE 3 39 843 116 €
ASSE 4 188 943 636 €
ASSE 5 36 154 542 €
ASSE 6 23 239 031 €
ASSE 7 49 652 084 €
ASSE 8 21 338 822 €
ASSE 9 2 717 111 €
Risorse Assegnate ai Progetti per Asse
Asse Risorse
ASSE 1 93 263 902 €
ASSE 2 103 127 318 €
ASSE 3 45 261 061 €
ASSE 4 200 701 203 €
ASSE 5 42 582 208 €
ASSE 6 24 448 040 €
ASSE 7 86 166 554 €
ASSE 8 21 338 822 €
ASSE 9 2 717 111 €
torna all'inizio del contenuto