Il Pon in numeri

Dotazione Complessiva per Asse
Asse Risorse
ASSE 1 90 769 334 €
ASSE 2 98 844 000 €
ASSE 3 41 651 960 €
ASSE 4 297 900 044 €
ASSE 5 37 425 588 €
ASSE 6 25 400 000 €
ASSE 7 45 558 540 €
ASSE 8 21 338 822 €
ASSE 9 2 717 111 €
Risorse Assegnate ai Progetti per Asse
Asse Risorse
ASSE 1 87 153 404 €
ASSE 2 98 363 135 €
ASSE 3 37 768 135 €
ASSE 4 193 511 176 €
ASSE 5 36 709 650 €
ASSE 6 22 937 742 €
ASSE 7 70 489 961 €
ASSE 8 22 085 254 €
ASSE 9 3 125 433 €
torna all'inizio del contenuto