Il Pon in numeri

Dotazione Complessiva per Asse
Asse Risorse
ASSE 1 90 769 334 €
ASSE 2 98 844 000 €
ASSE 3 41 651 960 €
ASSE 4 297 900 044 €
ASSE 5 37 425 588 €
ASSE 6 25 400 000 €
ASSE 7 45 558 540 €
ASSE 8 21 338 822 €
ASSE 9 2 717 111 €
Risorse Assegnate ai Progetti per Asse
Asse Risorse
ASSE 1 100 836 644 €
ASSE 2 136 434 367 €
ASSE 3 71 469 933 €
ASSE 4 222 480 144 €
ASSE 5 52 092 090 €
ASSE 6 26 493 549 €
ASSE 7 116 290 137 €
ASSE 8 0 €
ASSE 9 0 €
torna all'inizio del contenuto